Bezeichnung | Wert | Beschreibung |
---|---|---|
Batteriespannung | 12V | Das Gerät kann 12V oder 24V liefern. Bei der Inbetriebname stellt es sich normalerweise automatisch ein. Eine Kontrolle kann jedoch nicht schaden! |
Max Ladestrom | 50A | Die Bezeichnung vom Gerät ist MPPT 100/50. Die 50 an der letzten Stelle bedeutet den maximal möglichen Strom den das Gerät verarbeiten/liefern kann. Ich habe 450W Solar montiert. Das wären in etwa 37.5A. Somit ist das Gerät nie an den Grenzwerten und wird auch nicht so heiss. Lebt also auch länger denn Wärme verkürzt die Lebenszeit von elektronischen Bauteilen. |
Ladegerät aktiviert | Schieberegler auf EIN | Die Leistung aus den Solarzellen werden in die Batterie geleitet. Bei Bedarf kann hier das Laden von Solar unterbrochen werden. |
Batterievoreinstellung | Benutzerdefiniert | |
Expertenmodus | Schieberegler auf EIN | Dadurch erscheinen mehr Einstellungsmöglichkeiten |
Absorptionsspannung | 14.20V | Bis zu dieser Spannung wir der Akku geladen |
Erhaltungsspannung | 13.30V | |
Re-Bulk_Spannungsoffset | 0.10V | |
Absorptionsdauer | Fest | |
Absorptionszeit | 2h 0m | |
Schweifstrom | Deaktiviert | |
Ausgleichsstrom in Prozent | 0% | |
Ausgleichs…. | Festgelegte Zeit | |
Ausgleichsdauer | 2h 0m | |
Temperaturkompensation | Deaktiviert | |
Abschalten bei niedriger Temperatur | 5°C | |
Betriebs…. | BatteryLife | |
Strassenlichtfunktion | Schieberegler auf AUS | Hierzu fehlen mir die Informationen. Wird bei mir nicht verwendet. |
Tx Port Funktion | Normale Kommunikation |
N/A