
Nett ist auch die Anzeige zu Spannung und Strom auf der Solarpanelen-Seite (oberes Feld) sowie die Anzeige betreffend Spannung und Strom zu den Akkus. ACHTUNG: Der Strom ist nur zwischen MPPT-Regler und Akku gemessen und zeigt NICHT die Verbraucher!
Es wird der Zustand gezeigt. Hier gerade auf «Aus» da kein Strom in die Akkus geliefert wird. Ganz unten noch die Anzeige für den „virtuellen Lastausgang», was ich nicht verwende.






| Typ | Beschreibung | Mein Parameter (Kann von den Bilder oben abweichen!) |
|---|---|---|
| Batteriespannung | Ist es ein 12V oder ein 24V System | 12V |
| Max Ladestrom | Von 0A bis 50A einstellbar | 50A |
| Ladegerät aktiviert | Schieber ein | |
| Batterievoreint. | Benutzerdefiniert | |
| Expertenmodus | Somit erscheinen mehr Parameter | Schieber ein |
| Absorptionsspannung | 14.1V | |
| Erhaltungsspannung | 13.5V | |
| Re-Bulk-Spannungsoffset | 0.10V | |
| Absorptionsspannung | Fest | |
| Absorptionszeit | 2h | |
| Schweifstrom | Die Batterie gilt als voll geladen, wenn der Ladestrom auf weniger als den „Schweifstrom“-Parameter gesunken ist. Der Parameter „Schweifstrom“ wird als Prozentsatz der Batteriekapazität ausgedrückt. Beachten Sie, dass einige Batterieladegeräte den Ladevorgang stoppen, wenn der Strom unter einen voreingestellten Schwellwert abfällt. In diesen Fällen muss der Schweifstrom höher als dieser Schwellenwert eingestellt werden. Sobald der Batteriemonitor erkennt, dass die Spannung der Batterie den eingestellten Parameter „Ladespannung“ erreicht hat und der Strom für eine bestimmte Zeit unter den Parameter „Schweifstrom“ gefallen ist, setzt der Batteriemonitor den Ladezustand auf 100 %. | Deaktiviert |
| Ausgleichsstrom in Prozent | 0% | |
| Ausgleisstoppmodus | Festgelegte Zeit | |
| Temperaturkompetenz | Deaktiviert | |
| Abschalten bei niedriger Temperatur | 5 °C |

| Typ | Beschreibung | Mein Parameter (Kann von den Bilder oben abweichen!) |
|---|---|---|
| Batteriemodus | BatteryLife |

| Typ | Beschreibung | Mein Parameter (Kann von den Bilder oben abweichen!) |
|---|---|---|
| Strassenlichtfunktion | Das Kabel kann für Beleuchtungsanwendungen in Solarenergieanlagen eingesetzt werden, bei denen der Energieverbrauch durch Dimmen der Beleuchtung bei Bedarf erheblich gesenkt werden kann. Der daraus resultierende geringere Energieverbrauch senkt die Betriebskosten und erhöht die Lichtverfügbarkeit, auch wenn die Batterie aufgrund schlechten Wetters nur teilweise geladen wurde. Das Kabel verbindet den VE.Direct TX-Pin des Solarladegeräts mit der PWM-Klemme eines LED-Treibers zum Dimmen von Licht. Weitere Informationen dazu: Link | Schieber aus |

| Typ | Beschreibung | Mein Parameter (Kann von den Bilder oben abweichen!) |
|---|---|---|
| TX-Port-Funktion | Normale Kommunikation |



N/A
