Seite am Entstehen!
Hier erfasse ich die wichtigsten Einstellungen damit die Teltonika RUTX50 sauber läuft.
Wie die Kiste aufgesetzt wird zeige ich nicht, da auf Youtube genügend Filme darüber existieren. Ich Zeige hier auf wie ich es eingestellt habe und was ich damit so mache.
HF-Technologien | 3G, 4G, 5G, GNSS, Wi-Fi 2,4 GHz: IEEE 802.11 b/g/n, Wi-Fi 5 GHz: IEEE 802.11 a/n/ac |
Maximale HF-Leistung | 24 dBm@WCDMA, 23 dBm@LTE, 23 dBm@5G, 20 dBm@WiFi 2.4G, 23 dBm@WiFi 5G |
Netzteil (mitgeliefert) | Eingang: 0,6 A bei 100–240 V Wechselstrom, Ausgang: 12 V Gleichstrom, 1,5 A, 4-poliger Stecker (Ich verwende das Netzteil nicht und versorge das Gerät direkt mit 12V. Siehe “Strom im Wohnmobil“ |
Mobile Antenne (mitgeliefert) | 617~960 / 1710~2690 / 3300~6000 MHz, 50 Ω, VSWR<3, Verstärkung** 4 dBi, omnidirektional, SMA-Stecker |
GNSS-Antenne (mitgeliefert) | 1575,42~1602 MHz, 2,2~5 VDC, VSWR<1,5, aktive Gesamtverstärkung** 28 dB (typ.), RHCP-Polarisation, SMA-Stecker |
WiFi-Antenne (mitgeliefert) | 2400–2500 MHz / 4950–5850 MHz, 50 Ω, VSWR<2, Verstärkung** 3 dBi, omnidirektional, RP-SMA-Stecker |
Betriebstemperatur | 40° bis +75° Celsius (Einbauort gut auswählen!) |
Maße B x H x T | 132 * 44,2 * 95,1 mm (Unglaublich kompakt, Beim geplanten Einbauort den Platz zur Bedienung sowie die Kabelanschlüsse nicht vergessen) |
Gewicht | 525 g |
Strom (mA) | Stromverbrauch (W) | |
---|---|---|
Leerlauf, keine SIM-Karte eingelegt | 268 | 3.21 |
Leerlauf + mobile Daten an | 271 | 3.26 |
Mobile Daten auf (Es wird nur eine mobile Datenverbindung ohne zusätzlichen Datenverkehr hergestellt.) + 1 LAN-Gerät angeschlossen | 294 | 3,52 |
Max. Übertragungsgeschwindigkeit 5G (NSA) + 5 angeschlossene LAN-Geräte (Datenströme zwischen RUTX50 und anderen angeschlossenen LAN-Geräten, die mit iPerf erstellt wurden.) + hohe CPU-Auslastung (Mit md5sum erstellter Ladevorgang (Berechnung und Überprüfung von 128-Bit-MD5-Hashes) + Datenübertragung über WLAN + GPS an +USB-Gerät angeschlossen (USB-Gerät mit ca. 300 mA Stromaufnahme.) | 940 | 11.28 |
Die beiden Frontplatten sind vollgepackt. Das Gerät ist wirklich sehr kompakt.
WAN LED’s | Bedeutung |
---|---|
LED grün SIM 1 | SIM Karte 1 aktiv (Nur 1 oder 2 möglich) |
LED grün SIM 2 | SIM Karte 2 aktiv (Nur 1 oder 2 möglich) |
LED grün WIFI | WIFI aktiv |
LED grün ETH | Eine Ethernet-Datenverbindung (kabelgebundenes WAN) ist aktiv Der WAN Anschluss kann auch als 5ter LAN Anschluss umprogrammiert werden. |
LED grün 3G | |
LED grün 4G | |
LED grün 5G | |
LED grün Level 1, 2, 3 |
LED grün Level 1, 2, 3 zeigt den RSSI Wert (Mobile Signal Strength) an | |
---|---|
0 LED leuchten | ≤ -111 dBm |
1 LED leuchten | 110 dBm bis -82 dBm |
2 LED leuchten | -81 dBm bis -52 dBm |
3 LED leuchten | |
Die Mobilfunk-Signalstärke-LEDs können auch als Zeitanzeige für das Halten der Reset-Taste verwendet werden . Wenn Sie die Reset-Taste gedrückt halten und auf dem Gerät eine Benutzer-Standardkonfiguration konfiguriert ist, müssen Sie diese 6 Sekunden (standardmäßig) gedrückt halten, um ein Zurücksetzen der Benutzer-Standardkonfiguration einzuleiten , und 12 Sekunden (standardmäßig), um das Zurücksetzen zu starten a Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen . Andernfalls ist es nur erforderlich, die Reset-Taste 6 Sekunden lang gedrückt zu halten, um einen Werksreset auszulösen . Wenn die Taste länger als 20 Sekunden gedrückt gehalten wird (Standardeinstellung), wird keine Aktion ausgeführt.
Während Sie die Reset-Taste gedrückt halten, zeigt jede leuchtende Signalstärke-LED an, dass ein Zeitraum von zwei Sekunden vergangen ist. Wenn beim RUTX50 alle drei LEDs für die Signalstärke des Mobilgeräts leuchten, bedeutet dies, dass seit dem Drücken der Reset-Taste 6 (LED-Anzahl multipliziert mit 2) Sekunden vergangen sind.
Nach dem Loslassen der Taste während einer der Reset-Perioden beginnen alle 3 LEDs alle 1 Sekunde zu blinken. Dies bedeutet, dass der Router mit dem Zurücksetzen begonnen hat .
Wenn alle LED’s im 0.5 Sekunden Tackt blinken ist entweder keine SIM Karte eingesetzt oder die PIN ist falsch.
Wenn alle LED nacheinander ein und aus schalten versucht das Gerät eine Verbindunf mit dem Mobilnetzbetreiber herzustellen.
Beschreibung | Kabelfarbe |
---|---|
Power | rot (9-50 VDC) (Das Gerät kann auch über ein Ethernet-Kabel über den LAN1- Port mit Strom versorgt werden) |
Ground | schwarz |
I/O | grün |
I/O | weiss |
– Anschluss PWR (Achtung, 2 Pin dienen für I/O)
– LED grün PWR: Wird das Gerät mit Strom versorgt?
RESET: Kleines Loch mit einer Taste dahinter. Reset kann mit einer Stecknadel ausgelöst werden
WIFI:
– LED grün 2.4: Mindestens ein 2,4-GHz-Access Point läuft.
– LED grün 5: Mindestens ein 5-GHz-Access Point läuft.
– Anschluss LAN 1, 2, 3, 4
– LED grün/orange LAN 1, 2, 3, 4
– Orange – 10/100 Mbit/s-Verbindung
– Grün – 1000 Mbit/s-Verbindung
Leuchtet die LED ist ein Kabel eingesteckt und ein Endgerät sichtbar. Es werden keine Daten übertragen.
Blinkt die LED werden Daten übertragen
– Anschluss WAN
– LED grün/orange WAN
– Anschluss MOBILE
– Anschluss MOBILE
– Anschluss GPS
– Anschluss MOBILE
– Anschluss WIFI
– Anschluss FIFI
– Anschluss USB
– Anschluss Erdung
Etiketten Beschriftung / QR-Barcode Beschriftung | Erläuterung |
---|---|
SERIE/ SN | Die Seriennummer ist eine eindeutige 10-stellige Gerätekennung. Es ist erforderlich, wenn das Gerät mit dem Remote Management System ( RMS ) von Teltonika verbunden wird |
IMEI/ ICH | Die IMEI (International Mobile Equipment Identity) ist eine eindeutige 15-stellige Dezimalzahl, die zur Identifizierung von Mobilfunkmodulen verwendet wird. GSM-Netzbetreiber nutzen die IMEI, um Geräte in ihren Netzen zu identifizieren |
LAN-MAC/ M | Die Media Access Control (MAC)-Adresse ist eine eindeutige Kennung, die zur Unterscheidung eines Netzwerkschnittstellen-Controllers für die Kommunikation in der Datenverbindungsschicht (OSI-Schicht 2) verwendet wird. Ethernet-LAN-MAC-Adresse – MAC-Adresse der LAN-Ethernet-Netzwerkschnittstelle. Es ist auch erforderlich, wenn das Gerät mit dem Remote Management System ( RMS ) von Teltonika verbunden wird. |
SSID 2,4 GHz oder 5 GHz/S | Die gesendete SSID (Service Set Identifier) des drahtlosen Netzwerks |
WLAN PASSWORT/ P | Eine benutzerdefinierte Passphrase zur Authentifizierung (mindestens 8 Zeichen lang) |
NUTZERNAME/ U | Für die Produktverbindung wird der Standardwert „admin“ verwendet |
PASSWORT/ PW | Eine benutzerdefinierte Passphrase, die für die Produktverbindung verwendet wird (mindestens 8 Zeichen lang) |
CHARGENNUMMER/ B | Die Chargennummer ist eine Nummer, die die Materialcharge angibt |
Die wichtigsten Menü und deren Einstellungen
Status – Overview (System)
Keine Einstellmöglichkeiten
CPU load: (3.5%) | ||
Device Uptime | Zeigt wie lange das System schon läuft seit dem letzten Reboot oder Stromunterbruch. | |
Local Device Time | Zeigt die aktuelle Systemzeit. Achtung: Die Zeit wird nach dem Seitenaufbau nicht aktualisiert. | |
Memory Usage | Wichtiger Hinweis zur Systemauslastung | |
Firmware Version | Aktuell laufende Firmware |
-78dBm
Status – System
- RSRP (Referenz-Signal des Empfangspegels)
- RSRQ (Referenzsignal der Empfangsqualität)
- SINR (Signal zu Interferenz & Signal Rauschverhältnis)
> -70 dBm bis -79 dBm | Sehr guter Pegel | Telefonie und Internet funktionieren ohne Störungen |
-80 dBm bis -89 dBm | Guter, solider Pegel | Internet und Telefonie mit kleinen Störungen |
-90 dBm bis -100 dBm | Mittelmäßiger Pegel | Internet und Telefonie mit größeren Störungen |
-101 dBm bis -110 dBm | Schlechtes Signal | Internet nur mit Abbrüchen, Telefon nicht mehr |
< -110 dBm | Wenig bis kein Signal | Keine Verbindung oder Verbindungsabbruch |
-3 dB | Keine Störungen vorhanden | Exzellente Qualität |
-4 bis -5 dB | Kaum Störungen | Keine Beeinflussung der Verbindung |
-6 bis -8 dB | Störungen vorhanden | Störungen wirken sich auf die Verbindung aus |
-9 bis -11 dB | Große Störungen | Spürbare Leistungsverluste vorhanden |
-12 bis -15 dB | Starke Störungen | Keine Telefonie mehr möglich |
-16 bis -20 dB | Extrem starke Störungen | Kein Nutzsignal vorhanden |
> 10 dB | Exzellent |
6 dB bis 10 dB | Gut |
0 dB bis 5 dB | Mittelmäßig |
< 0 dB | Kein Datenverkehr möglich |