
Zähler | Land | Besuchsjahr(e) |
---|---|---|
1 | Algerien | 1989, 1990 |
2 | Andorra | tbd. |
3 | Argentinien | 2005, 2006, 2007 |
4 | Armenien | 2019, 2022 |
5 | Australien | 2003 |
6 | Belgien | tbd. |
7 | Benin | 1989 |
8 | Berg Karabach (Arzach) | 2019 |
9 | Brasilien (Zwischenlandung) | tbd. |
10 | Burkina Faso | 1989 |
11 | Chile | 2005, 2006, 2007 |
12 | Deutschland | tbd. |
13 | Elfenbeinküste | 1989 |
14 | Emirate (Zwischenlandung) | 2003 |
15 | England | tbd. |
16 | Estland | 2019 |
17 | Färöer | 2021 |
18 | Finnland | tbd. |
19 | Frankreich | tbd. |
20 | Georgien | 2019 |
21 | Ghana | 1989 |
22 | Gibraltar | 1987, 1990 |
23 | Griechenland | tbd. |
24 | Holland | tbd. |
25 | Iceland | 2021 |
26 | Irak Kurdistan | 2022 |
27 | Iran | 2019, 2022 |
28 | Italien | tbd. |
29 | Kanada | 2000, 2007 |
30 | Kasachstan | 2019 |
31 | Kigisistan | 2019 |
32 | Lettland | 2018, 2019 |
33 | Lichtenstein | tbd. |
34 | Litauen | 2018, 2019 |
35 | Luxemburg | tbd. |
36 | Mali | 1989 |
37 | Marokko | 1990 |
38 | Monaco | 1990 |
39 | Mongolei | 2019 |
40 | Niger | 1989 |
41 | Nigeria | 1989 |
42 | Norwegen | tbd. |
43 | Öserreich | tbd. |
44 | Polen | 2018, 2019 |
45 | Portugal | 1987 |
46 | Russland | 2018, 2019 |
47 | San Marino | tbd. |
48 | Schweden | tbd. |
49 | Schweiz (Wohnsitz) | tbd. |
50 | Slowakei | 1983 |
51 | Spanien | 1983, 1985, 1986, 1987 |
52 | Tadschikistan | 2019 |
53 | Togo | 1989 |
54 | Tunesien | 1989, 1994 |
55 | Türkei | 2019, 2022 |
56 | Turkmenistan | 2019 |
57 | Ungarn | 1983 |
58 | Uruguay | 2006 |
59 | USA | 2000, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 |
60 | Usbekistan | 2019 |

N/A